| テーマ | 1日 ▼ | 5日 | 20日 | 60日 |
| ▸電線▲3上昇 4/4 | +2.9 | +6.1 | -14.7 | +5.0 |
| 5801 古河電気工業 | +4.8 | +4.0 | -20.5 | +10.7 |
| 5344 MARUWA | +4.2 | +17.9 | +0.9 | +6.5 |
| 5803 フジクラ | +2.0 | +2.9 | -19.7 | +13.2 |
| 5802 住友電気工業 | +0.5 | -0.4 | -19.3 | -10.6 |
| ▸銀行(メガ・地銀)▲9上昇 8/8 | +2.3 | +2.6 | -10.2 | -0.7 |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | +3.3 | +3.0 | -10.9 | +1.8 |
| 8316 三井住友フィナンシャルグループ | +2.7 | +2.3 | -6.5 | -0.1 |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +2.6 | +2.7 | -6.4 | -0.4 |
| 8308 りそなホールディングス | +2.3 | +3.3 | -10.5 | +5.5 |
| 8354 ふくおかフィナンシャルグループ | +2.3 | +2.8 | -11.7 | -2.4 |
| 7186 横浜フィナンシャルグループ | +2.3 | +2.2 | -11.6 | -6.6 |
| 8331 千葉銀行 | +2.2 | +3.0 | -10.9 | -1.5 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | +1.1 | +1.3 | -12.8 | -1.8 |
| ▸電力会社▲18上昇 11/11 | +1.8 | +1.7 | -0.5 | +10.3 |
| 9506 東北電力 | +3.1 | +3.8 | +2.9 | +14.9 |
| 9507 四国電力 | +2.7 | +2.1 | -0.3 | +38.7 |
| 9509 北海道電力 | +2.2 | +1.8 | -1.9 | +10.7 |
| 9531 東京瓦斯 | +1.9 | +3.4 | +4.1 | +3.9 |
| 9505 北陸電力 | +1.8 | +0.8 | -4.7 | +11.1 |
| 9503 関西電力 | +1.7 | +0.5 | +1.8 | +14.0 |
| 9504 中国電力 | +1.6 | +1.2 | -1.0 | +9.3 |
| 9501 東京電力ホールディングス | +1.6 | -0.6 | -7.3 | -5.5 |
| 9502 中部電力 | +1.5 | +2.7 | -1.0 | +0.3 |
| 9513 電源開発 | +1.3 | +2.5 | +1.1 | +9.3 |
| 9532 大阪瓦斯 | +0.2 | +0.5 | +1.2 | +6.6 |
| ▸保険・証券▲14上昇 5/6 | +1.7 | +1.5 | -0.9 | +0.0 |
| 8604 野村ホールディングス | +3.0 | +3.6 | -4.8 | +2.7 |
| 8795 T&Dホールディングス | +2.4 | +1.4 | +0.0 | -1.3 |
| 7181 かんぽ生命保険 | +2.2 | +3.4 | -1.5 | +0.6 |
| 8750 第一ライフグループ | +1.7 | -0.3 | -3.0 | -2.3 |
| 8591 オリックス | +0.9 | +1.1 | -2.4 | -6.1 |
| 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -0.2 | +0.0 | +6.1 | +6.1 |
| ▸食品・飲料▲24上昇 15/15 | +1.5 | -2.2 | +3.1 | -3.1 |
| 2002 日清製粉グループ本社 | +7.0 | +4.8 | +8.9 | +3.5 |
| 2212 山崎製パン | +3.9 | -2.8 | +4.5 | +4.7 |
| 2809 キユーピー | +2.1 | -0.9 | +2.2 | -4.9 |
| 2801 キッコーマン | +1.6 | -2.8 | +7.0 | +3.3 |
| 2875 東洋水産 | +1.5 | -2.5 | +11.3 | -5.2 |
| 2503 キリンホールディングス | +1.0 | -3.7 | -0.8 | -7.7 |
| 2282 日本ハム | +0.9 | -3.0 | +1.7 | -7.8 |
| 2269 明治ホールディングス | +0.9 | -3.8 | +1.7 | +8.5 |
| 2502 アサヒグループホールディングス | +0.8 | -3.5 | +1.7 | -7.5 |
| 2587 サントリービバレッジ&フード | +0.6 | -4.4 | +2.7 | -5.2 |
| 2897 日清食品ホールディングス | +0.5 | -3.7 | +3.0 | -2.0 |
| 2206 江崎グリコ | +0.3 | -1.9 | -1.0 | -5.5 |
| 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | +0.3 | -1.1 | -0.1 | -15.2 |
| 2593 伊藤園 | +0.2 | -2.5 | +4.0 | +1.7 |
| 2871 ニチレイ | +0.1 | -0.8 | -0.7 | -7.3 |
| ▸④半導体 素材・化学部材・基板(大量生産・稼働期)▼3上昇 8/12 | +1.3 | +6.9 | -8.8 | +5.8 |
| 3891 ニッポン高度紙工業 | +7.5 | +12.9 | -7.1 | +13.7 |
| 4004 レゾナック・ホールディングス | +3.3 | +7.8 | -6.7 | +15.3 |
| 4062 イビデン | +2.0 | +14.7 | -10.6 | +44.6 |
| 4186 東京応化工業 | +1.8 | +8.9 | -1.4 | +1.2 |
| 285A キオクシアホールディングス | +1.2 | +15.2 | -19.8 | +10.2 |
| 3110 日東紡績 | +0.8 | +3.0 | -5.0 | +17.9 |
| 5333 NGK | +0.5 | +3.1 | -10.8 | -6.6 |
| 4063 信越化学工業 | +0.1 | +3.5 | +1.1 | +4.8 |
| 4109 ステラ ケミファ | -0.1 | +3.4 | -8.9 | -0.4 |
| 5706 三井金属 | -0.2 | +1.7 | -6.2 | -15.6 |
| 3436 SUMCO | -0.5 | +5.7 | -24.0 | -11.7 |
| 4182 三菱瓦斯化学 | -0.7 | +3.4 | -5.8 | -4.0 |
| ▸外食▲20上昇 5/5 | +1.2 | +0.8 | +12.5 | +7.5 |
| 3197 すかいらーくホールディングス | +1.8 | -0.1 | +11.0 | +6.7 |
| 7550 ゼンショーホールディングス | +1.6 | +2.6 | +12.3 | +18.3 |
| 3397 トリドールホールディングス | +1.0 | +0.7 | +12.3 | +2.6 |
| 7616 コロワイド | +0.7 | +0.0 | +8.6 | -0.1 |
| 9861 吉野家ホールディングス | +0.7 | +0.7 | +18.3 | +9.9 |
| ▸銅・非鉄資源▼1上昇 4/4 | +1.1 | +4.2 | -12.2 | +6.3 |
| 5016 JX金属 | +2.2 | +8.0 | -11.9 | -5.4 |
| 5713 住友金属鉱山 | +1.4 | +5.3 | -14.0 | +16.0 |
| 5711 三菱マテリアル | +0.4 | +1.9 | -13.0 | +13.5 |
| 5714 DOWAホールディングス | +0.4 | +1.4 | -9.9 | +1.3 |
| ▸ゼネコン・設備工事▲3上昇 8/9 | +0.7 | +2.7 | -3.8 | -1.1 |
| 1980 ダイダン | +1.5 | +4.1 | +3.9 | +30.1 |
| 1942 関電工 | +1.2 | +4.4 | -5.1 | -1.8 |
| 1803 清水建設 | +1.0 | +4.3 | -2.2 | -7.9 |
| 1969 高砂熱学工業 | +1.0 | +1.0 | -11.5 | -0.2 |
| 1801 大成建設 | +0.5 | +2.5 | -7.1 | -10.9 |
| 1719 安藤・間 | +0.4 | +0.0 | -3.8 | -1.7 |
| 1802 大林組 | +0.4 | +3.0 | -0.4 | -5.7 |
| 1893 五洋建設 | +0.0 | +4.4 | -5.0 | -2.4 |
| 1812 鹿島建設 | -0.1 | +0.3 | -3.2 | -9.6 |
| ▸海運・エネルギー資源▲14上昇 5/7 | +0.5 | +0.5 | +2.6 | +17.1 |
| 1605 INPEX | +2.2 | +3.5 | +10.6 | +11.8 |
| 9104 商船三井 | +1.5 | +1.1 | +5.2 | +27.5 |
| 5020 ENEOSホールディングス | +0.8 | +0.9 | +4.0 | +11.8 |
| 5019 出光興産 | +0.3 | -1.2 | -3.8 | +18.2 |
| 5021 コスモエネルギーホールディングス | +0.2 | +0.6 | +0.7 | +9.9 |
| 9107 川崎汽船 | -0.1 | +0.1 | +2.6 | +21.3 |
| 9101 日本郵船 | -1.3 | -1.6 | -0.8 | +19.2 |
| ▸ゴム製品▲14上昇 3/4 | +0.4 | -1.9 | -2.1 | -10.2 |
| 5108 ブリヂストン | +0.6 | -1.4 | +1.8 | -2.7 |
| 5110 住友ゴム工業 | +0.6 | -1.2 | -4.4 | -16.2 |
| 5105 TOYO TIRE | +0.5 | -2.8 | +4.1 | -5.4 |
| 5101 横浜ゴム | +0.0 | -2.3 | -9.8 | -16.4 |
| ▸医療機器▲10上昇 2/4 | +0.3 | -2.6 | +4.0 | +3.3 |
| 7747 朝日インテック | +1.8 | -2.9 | +9.4 | +0.4 |
| 4543 テルモ | +0.0 | -2.5 | +3.1 | -1.1 |
| 6849 日本光電工業 | -0.2 | -3.2 | -1.0 | -2.7 |
| 6869 シスメックス | -0.3 | -1.8 | +4.6 | +16.7 |
| ▸商社▲10上昇 4/6 | +0.3 | +1.9 | +1.7 | +6.2 |
| 8058 三菱商事 | +1.3 | +2.4 | +2.9 | +4.1 |
| 8031 三井物産 | +1.1 | +2.3 | +3.4 | +5.1 |
| 2768 双日 | +0.5 | +3.7 | -3.5 | +4.0 |
| 8001 伊藤忠商事 | +0.5 | -0.2 | +5.2 | +15.9 |
| 8053 住友商事 | -0.5 | +2.6 | -1.4 | +10.9 |
| 8002 丸紅 | -0.9 | +0.8 | +3.6 | -2.7 |
| ▸MLCC・電子部品▼9上昇 3/5 | +0.3 | +3.8 | -7.0 | +1.7 |
| 6981 村田製作所 | +2.8 | +7.1 | -12.2 | +7.9 |
| 6976 太陽誘電 | +0.3 | +6.1 | -1.0 | +6.3 |
| 6971 京セラ | +0.2 | +1.5 | -2.0 | +1.4 |
| 6762 TDK | -0.7 | -0.3 | -7.0 | -0.7 |
| 6479 ミネベアミツミ | -1.1 | +4.4 | -12.8 | -6.2 |
| ▸自動車▲1上昇 5/9 | +0.2 | -1.2 | -1.0 | -8.4 |
| 7270 SUBARU | +1.5 | -1.0 | +2.7 | -5.2 |
| 7201 日産自動車 | +1.3 | -1.4 | -10.5 | -25.2 |
| 7211 三菱自動車工業 | +1.1 | -0.7 | -2.4 | -9.2 |
| 7203 トヨタ自動車 | +0.9 | -0.2 | +5.4 | +0.1 |
| 7267 本田技研工業 | +0.0 | -1.9 | +4.8 | +7.8 |
| 7261 マツダ | -0.1 | -1.1 | -3.6 | -10.2 |
| 7269 スズキ | -0.2 | +2.2 | +4.9 | -1.9 |
| 7202 いすゞ自動車 | -0.4 | -1.7 | -2.3 | -14.2 |
| 7259 アイシン | -1.9 | -4.8 | -7.6 | -17.7 |
| ▸住宅・不動産▲12上昇 5/10 | +0.2 | -1.0 | -0.3 | -8.1 |
| 3003 ヒューリック | +1.5 | +1.1 | +2.4 | -3.4 |
| 8804 東京建物 | +1.4 | -0.3 | -1.4 | -7.5 |
| 3289 東急不動産ホールディングス | +0.9 | +0.5 | -1.8 | -10.9 |
| 1928 積水ハウス | +0.1 | -1.5 | +1.1 | -5.3 |
| 3288 オープンハウスグループ | +0.1 | -1.0 | +2.8 | -10.7 |
| 1878 大東建託 | -0.1 | -4.4 | -2.7 | -9.9 |
| 3291 飯田グループホールディングス | -0.2 | -2.7 | -4.6 | -9.6 |
| 1911 住友林業 | -0.2 | +0.8 | +1.7 | -11.0 |
| 3231 野村不動産ホールディングス | -0.4 | -0.5 | -1.9 | -9.0 |
| 1925 大和ハウス工業 | -0.7 | -2.2 | +1.5 | -4.1 |
| ▸半導体 製造装置・検査・搬送 ⚠▼15上昇 7/16 | +0.2 | +5.6 | -9.6 | +4.8 |
| 6857 アドバンテスト | +6.0 | +14.4 | +8.1 | +32.8 |
| 8035 東京エレクトロン | +2.3 | +6.2 | -15.1 | -0.6 |
| 6525 KOKUSAI ELECTRIC | +1.3 | +8.2 | -23.2 | +14.9 |
| 6323 ローツェ | +1.0 | +4.5 | -3.2 | +13.8 |
| 6407 CKD | +0.4 | +7.4 | -12.3 | -8.8 |
| 7735 SCREENホールディングス | +0.4 | +2.6 | -17.0 | +1.2 |
| 6871 日本マイクロニクス | +0.2 | +5.8 | -11.2 | +3.9 |
| 6728 アルバック | -0.1 | +5.2 | -2.1 | -3.8 |
| 6146 ディスコ | -0.1 | +2.1 | -8.9 | +1.2 |
| 6920 レーザーテック | -0.6 | +11.0 | +0.5 | +23.0 |
| 6622 ダイヘン | -0.7 | -0.4 | -10.3 | +0.7 |
| 6266 タツモ | -0.7 | +0.6 | -14.9 | -4.7 |
| 6627 テラプローブ | -0.9 | +5.5 | -19.5 | +9.0 |
| 7729 東京精密 | -1.2 | +0.7 | -13.5 | +5.4 |
| 6383 ダイフク | -1.4 | +3.1 | -6.4 | -5.4 |
| 6315 TOWA | -2.8 | +12.1 | -4.1 | -5.5 |
| ▸鉄道・空運▲8上昇 12/20 | +0.1 | -1.8 | -0.1 | -5.8 |
| 9022 東海旅客鉄道 | +1.4 | -2.5 | +2.6 | -8.0 |
| 9201 日本航空 | +0.9 | -0.4 | -3.1 | +1.4 |
| 9009 京成電鉄 | +0.6 | +0.3 | +3.6 | +7.4 |
| 9020 東日本旅客鉄道 | +0.6 | -4.0 | +5.2 | -6.6 |
| 9045 京阪ホールディングス | +0.5 | -0.2 | +3.9 | -3.1 |
| 9042 阪急阪神ホールディングス | +0.5 | -5.2 | -0.4 | -11.8 |
| 9006 京浜急行電鉄 | +0.4 | -0.7 | +1.1 | -2.9 |
| 9021 西日本旅客鉄道 | +0.3 | -3.2 | +2.1 | -2.8 |
| 9003 相鉄ホールディングス | +0.2 | -1.9 | +0.0 | -9.8 |
| 9202 ANAホールディングス | +0.1 | -1.6 | -4.6 | -8.3 |
| 9007 小田急電鉄 | +0.1 | -2.5 | -0.2 | -4.0 |
| 9142 九州旅客鉄道 | +0.0 | -0.7 | +0.1 | -7.9 |
| 9041 近鉄グループホールディングス | +0.0 | -1.2 | +1.2 | -3.0 |
| 9001 東武鉄道 | -0.3 | -1.4 | +1.8 | -7.4 |
| 9008 京王電鉄 | -0.4 | -1.3 | -1.1 | -8.6 |
| 9048 名古屋鉄道 | -0.4 | -1.5 | -1.3 | -6.2 |
| 9031 西日本鉄道 | -0.5 | +0.2 | -2.7 | -10.2 |
| 9023 東京地下鉄 | -0.6 | -3.4 | -4.2 | -4.2 |
| 9044 NANKAI | -0.7 | -2.0 | -2.3 | -7.6 |
| 9005 東急 | -0.8 | -3.2 | -2.9 | -12.8 |
| ▸通信▼4上昇 2/4 | +0.0 | -3.9 | -1.4 | +0.7 |
| 9434 ソフトバンク | +0.9 | -5.6 | -3.5 | +2.1 |
| 3774 インターネットイニシアティブ | +0.0 | -2.0 | +3.1 | -1.3 |
| 9432 NTT | -0.2 | -3.7 | -0.1 | +9.6 |
| 9433 KDDI | -0.8 | -4.4 | -5.1 | -7.6 |
| ▸化学・繊維素材▼11上昇 1/8 | -0.7 | +1.6 | -0.9 | +8.0 |
| 4188 三菱ケミカルグループ | +0.2 | +5.6 | +0.9 | +5.6 |
| 4183 三井化学 | -0.3 | +2.6 | -1.8 | +1.7 |
| 3405 クラレ | -0.3 | +1.5 | +1.8 | -2.2 |
| 4114 日本触媒 | -0.4 | +0.1 | +1.5 | +21.6 |
| 4401 ADEKA | -0.8 | +2.1 | +0.3 | +20.6 |
| 3401 帝人 | -1.1 | +0.1 | -4.8 | -1.3 |
| 4005 住友化学 | -1.3 | +0.1 | +0.1 | +13.9 |
| 3402 東レ | -1.3 | +0.5 | -5.3 | +4.4 |
| ▸電力設備(変電・重電)▼13上昇 1/3 | -0.8 | +1.9 | -6.8 | +8.0 |
| 6503 三菱電機 | +0.6 | -0.8 | -7.0 | -8.4 |
| 6508 明電舎 | -1.2 | +5.8 | -9.2 | +26.3 |
| 6504 富士電機 | -1.9 | +0.7 | -4.1 | +6.3 |
| ▸フィジカルAI▼16上昇 0/5 | -0.9 | +5.7 | -9.8 | -4.2 |
| 6481 THK | -0.3 | +4.5 | -10.6 | -2.8 |
| 6506 安川電機 | -0.6 | +3.1 | -10.2 | -7.8 |
| 6268 ナブテスコ | -0.8 | +5.2 | -10.9 | +1.1 |
| 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ | -0.9 | +12.4 | -14.6 | -0.2 |
| 6954 ファナック | -1.9 | +3.0 | -2.5 | -11.4 |
| ▸⑥パワー半導体(チップ)▼22上昇 2/3 | -1.1 | +4.8 | -14.2 | -8.4 |
| 6963 ローム | +0.7 | +2.6 | -21.9 | -0.9 |
| 6707 サンケン電気 | +0.7 | +10.6 | -5.6 | -16.9 |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | -4.6 | +1.3 | -15.0 | -7.5 |
| ▸防衛(重工)▼14上昇 1/4 | -1.3 | -3.3 | -11.8 | -14.2 |
| 7012 川崎重工業 | +0.1 | -0.9 | -8.6 | -18.8 |
| 7011 三菱重工業 | -1.4 | -5.1 | -8.9 | -6.0 |
| 5631 日本製鋼所 | -1.9 | -2.4 | -16.4 | -16.8 |
| 7013 IHI | -2.0 | -4.7 | -13.2 | -15.3 |
| ▸ゲーム▲5上昇 0/5 | -1.4 | -7.8 | -1.3 | +1.6 |
| 9766 コナミグループ | +0.0 | -8.9 | +7.2 | +5.6 |
| 6460 セガサミーホールディングス | -0.2 | -5.2 | -3.2 | +11.5 |
| 7974 任天堂 | -1.8 | -6.2 | +2.7 | +0.2 |
| 9697 カプコン | -2.3 | -15.1 | -13.7 | -8.3 |
| 3635 コーエーテクモホールディングス | -2.6 | -3.6 | +0.5 | -1.1 |
| ▸医薬品▼12上昇 3/6 | -1.4 | -2.0 | +4.5 | +1.6 |
| 4502 武田薬品工業 | +2.6 | +1.9 | +12.0 | +15.1 |
| 4503 アステラス製薬 | +0.5 | +1.0 | +8.3 | +11.8 |
| 4151 協和キリン | +0.3 | -0.5 | +5.3 | -9.4 |
| 4507 塩野義製薬 | -0.1 | -1.3 | +4.1 | -0.4 |
| 4523 エーザイ | -1.9 | -1.6 | +2.5 | +0.5 |
| 4528 小野薬品工業 | -10.0 | -11.6 | -5.2 | -8.0 |
| ▸ITサービス・SI▼10上昇 2/9 | -1.8 | -3.0 | +16.6 | +15.4 |
| 6532 ベイカレント | +2.6 | +1.7 | +51.2 | +60.0 |
| 4733 オービックビジネスコンサルタント | +0.2 | +2.6 | +20.5 | +16.7 |
| 4768 大塚商会 | -1.0 | -1.1 | +17.9 | +26.6 |
| 8056 BIPROGY | -1.8 | -4.5 | +6.4 | -1.3 |
| 2327 日鉄ソリューションズ | -1.9 | -3.6 | +8.4 | +5.5 |
| 4307 野村総合研究所 | -2.4 | -3.3 | +21.0 | +8.4 |
| 3626 TISI | -2.4 | -2.4 | +10.7 | +11.8 |
| 6702 富士通 | -2.9 | -5.5 | +9.2 | +11.5 |
| 6701 日本電気 | -6.4 | -10.8 | +4.1 | -0.5 |
| ▸SaaS・クラウド▼8上昇 0/9 | -2.1 | -3.8 | +16.2 | +28.7 |
| 4194 ビジョナル | -0.4 | -5.9 | +7.3 | +3.5 |
| 4684 オービック | -0.7 | +1.1 | +21.0 | +27.9 |
| 4180 Appier Group | -0.9 | +0.2 | +3.2 | +48.6 |
| 3994 マネーフォワード | -1.0 | -1.3 | +11.8 | +24.0 |
| 4443 Sansan | -2.0 | +2.7 | +6.5 | +6.3 |
| 4493 サイバーセキュリティクラウド | -2.1 | -19.8 | +57.6 | +73.7 |
| 3923 ラクス | -2.3 | -1.0 | +9.0 | +0.8 |
| 4704 トレンドマイクロ | -2.8 | -0.1 | +11.9 | +8.4 |
| 3692 FFRIセキュリティ | -6.9 | -10.1 | +17.8 | +65.6 |
| ▸ドローン▼10上昇 0/4 | -2.2 | +3.1 | -22.4 | -6.8 |
| 5597 ブルーイノベーション | -1.6 | -0.3 | -23.1 | -10.9 |
| 218A Liberaware | -1.6 | +0.9 | -13.1 | -9.7 |
| 6232 ACSL | -2.3 | +3.7 | -17.1 | -28.1 |
| 278A Terra Drone | -3.4 | +8.1 | -36.3 | +21.5 |
| ▸半導体商社(ディストリビューター)▼17上昇 0/5 | -2.8 | -0.8 | -1.9 | +27.3 |
| 8154 加賀電子 | -0.7 | +0.7 | -2.3 | +21.2 |
| 3156 レスター | -1.2 | -0.3 | -2.6 | +46.3 |
| 167A リョーサン菱洋ホールディングス | -1.8 | -1.5 | +1.4 | +17.3 |
| 3132 マクニカホールディングス | -3.0 | -0.5 | -2.8 | +33.8 |
| 2760 東京エレクトロン デバイス | -7.2 | -2.2 | -3.3 | +18.1 |
| ▸サイバーセキュリティ上昇 0/8 | -4.8 | -8.1 | +66.8 | +89.1 |
| 3040 ソリトンシステムズ | -0.2 | -13.8 | +18.3 | +62.2 |
| 2326 デジタルアーツ | -1.6 | -4.8 | +12.7 | +35.9 |
| 4493 サイバーセキュリティクラウド | -2.1 | -19.8 | +57.6 | +73.7 |
| 4704 トレンドマイクロ | -2.8 | -0.1 | +11.9 | +8.4 |
| 4398 ブロードバンドセキュリティ | -3.0 | -9.2 | +87.6 | +115.3 |
| 4288 アズジェント | -3.0 | -9.6 | +48.9 | +60.6 |
| 3692 FFRIセキュリティ | -6.9 | -10.1 | +17.8 | +65.6 |
| 3042 セキュアヴェイル | -18.6 | +2.8 | +279.5 | +291.3 |
色は、緑が上昇・赤が下落で、濃いほど大きい(1日±2%、5日±4.5%、20日±8.9%、60日±16%で最も濃い)。🟢強い(1日+0.5%以上)/🔴弱い(-0.5%以下)/⚠平均はプラスだが上昇銘柄が半数未満(一部が牽引)。並びは1日の強い順。
| 業種 | 1日 ▼ | 5日 | 20日 | 60日 |
| ▸銀行業▲5上昇 25/26 | +2.1 | +3.0 | -10.5 | +3.3 |
| 5838 楽天銀行 | +3.5 | +1.4 | -4.0 | +14.1 |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | +3.3 | +3.0 | -10.9 | +1.8 |
| 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ | +2.8 | +7.4 | -6.4 | +8.7 |
| 8316 三井住友フィナンシャルグループ | +2.7 | +2.3 | -6.5 | -0.1 |
| 8334 群馬銀行 | +2.7 | +3.0 | -16.7 | +7.8 |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +2.6 | +2.7 | -6.4 | -0.4 |
| 8359 八十二長野銀行 | +2.5 | +2.9 | -14.2 | -0.2 |
| 7167 めぶきフィナンシャルグループ | +2.4 | +3.1 | -11.3 | +5.3 |
| 8341 七十七銀行 | +2.3 | +4.7 | -13.1 | +8.5 |
| 8308 りそなホールディングス | +2.3 | +3.3 | -10.5 | +5.5 |
| 8354 ふくおかフィナンシャルグループ | +2.3 | +2.8 | -11.7 | -2.4 |
| 7186 横浜フィナンシャルグループ | +2.3 | +2.2 | -11.6 | -6.6 |
| 5831 しずおかフィナンシャルグループ | +2.3 | +5.7 | -14.2 | +0.3 |
| 7337 ひろぎんホールディングス | +2.2 | +3.6 | -9.5 | +1.9 |
| 7189 西日本フィナンシャルホールディングス | +2.2 | +4.7 | -10.2 | +10.4 |
| 5830 いよぎんホールディングス | +2.2 | +3.6 | -16.3 | -5.5 |
| 8331 千葉銀行 | +2.2 | +3.0 | -10.9 | -1.5 |
| 8418 山口フィナンシャルグループ | +2.1 | +3.3 | -10.0 | +10.2 |
| 8304 あおぞら銀行 | +2.0 | +0.9 | -12.6 | +0.0 |
| 7180 九州フィナンシャルグループ | +1.9 | +1.7 | -12.7 | +5.1 |
| 8377 ほくほくフィナンシャルグループ | +1.9 | +5.9 | -17.0 | +14.6 |
| 8303 SBI新生銀行 | +1.6 | +1.8 | -0.9 | +9.9 |
| 8309 三井住友トラストグループ | +1.4 | +2.3 | -6.9 | +0.6 |
| 5844 京都フィナンシャルグループ | +1.1 | +1.5 | -13.3 | -5.7 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | +1.1 | +1.3 | -12.8 | -1.8 |
| 8410 セブン銀行 | -0.2 | +0.1 | -2.8 | +4.3 |
| ▸電気・ガス業▲18上昇 13/13 | +1.9 | +1.7 | -0.6 | +10.1 |
| 9533 東邦瓦斯 | +3.1 | +2.1 | -0.3 | +3.9 |
| 9506 東北電力 | +3.1 | +3.8 | +2.9 | +14.9 |
| 9507 四国電力 | +2.7 | +2.1 | -0.3 | +38.7 |
| 9509 北海道電力 | +2.2 | +1.8 | -1.9 | +10.7 |
| 9531 東京瓦斯 | +1.9 | +3.4 | +4.1 | +3.9 |
| 9505 北陸電力 | +1.8 | +0.8 | -4.7 | +11.1 |
| 9508 九州電力 | +1.7 | +1.3 | -2.8 | +13.7 |
| 9503 関西電力 | +1.7 | +0.5 | +1.8 | +14.0 |
| 9504 中国電力 | +1.6 | +1.2 | -1.0 | +9.3 |
| 9501 東京電力ホールディングス | +1.6 | -0.6 | -7.3 | -5.5 |
| 9502 中部電力 | +1.5 | +2.7 | -1.0 | +0.3 |
| 9513 電源開発 | +1.3 | +2.5 | +1.1 | +9.3 |
| 9532 大阪瓦斯 | +0.2 | +0.5 | +1.2 | +6.6 |
| ▸非鉄金属▼1上昇 7/8 | +1.4 | +3.1 | -14.3 | +2.9 |
| 5801 古河電気工業 | +4.8 | +4.0 | -20.5 | +10.7 |
| 5016 JX金属 | +2.2 | +8.0 | -11.9 | -5.4 |
| 5803 フジクラ | +2.0 | +2.9 | -19.7 | +13.2 |
| 5713 住友金属鉱山 | +1.4 | +5.3 | -14.0 | +16.0 |
| 5802 住友電気工業 | +0.5 | -0.4 | -19.3 | -10.6 |
| 5711 三菱マテリアル | +0.4 | +1.9 | -13.0 | +13.5 |
| 5714 DOWAホールディングス | +0.4 | +1.4 | -9.9 | +1.3 |
| 5706 三井金属 | -0.2 | +1.7 | -6.2 | -15.6 |
| ▸保険業▲23上昇 6/7 | +1.4 | +0.5 | +0.3 | +3.9 |
| 8795 T&Dホールディングス | +2.4 | +1.4 | +0.0 | -1.3 |
| 7181 かんぽ生命保険 | +2.2 | +3.4 | -1.5 | +0.6 |
| 8766 東京海上ホールディングス | +2.2 | -0.7 | +5.5 | +34.2 |
| 8750 第一ライフグループ | +1.7 | -0.3 | -3.0 | -2.3 |
| 8630 SOMPOホールディングス | +1.1 | +0.2 | +4.5 | -1.5 |
| 8729 ソニーフィナンシャルグループ | +0.5 | -0.6 | -9.8 | -8.3 |
| 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -0.2 | +0.0 | +6.1 | +6.1 |
| ▸証券、商品先物取引業▲4上昇 3/4 | +1.3 | +0.4 | -4.9 | +0.6 |
| 8604 野村ホールディングス | +3.0 | +3.6 | -4.8 | +2.7 |
| 8473 SBIホールディングス | +2.5 | -0.3 | -6.6 | +5.5 |
| 8601 大和証券グループ本社 | +1.5 | +1.9 | -4.4 | -3.5 |
| 8595 ジャフコ グループ | -1.8 | -3.7 | -3.8 | -2.3 |
| ▸食料品▲23上昇 23/27 | +1.1 | -1.9 | +3.0 | -1.1 |
| 2002 日清製粉グループ本社 | +7.0 | +4.8 | +8.9 | +3.5 |
| 2212 山崎製パン | +3.9 | -2.8 | +4.5 | +4.7 |
| 2501 サッポロビール | +3.3 | -1.2 | +6.9 | -6.6 |
| 2810 ハウス食品グループ本社 | +3.0 | +1.2 | +10.5 | +12.7 |
| 2809 キユーピー | +2.1 | -0.9 | +2.2 | -4.9 |
| 2607 不二製油 | +1.7 | -1.4 | +3.7 | +7.9 |
| 2801 キッコーマン | +1.6 | -2.8 | +7.0 | +3.3 |
| 2875 東洋水産 | +1.5 | -2.5 | +11.3 | -5.2 |
| 2531 宝ホールディングス | +1.2 | -3.0 | +4.1 | +27.5 |
| 2503 キリンホールディングス | +1.0 | -3.7 | -0.8 | -7.7 |
| 2282 日本ハム | +0.9 | -3.0 | +1.7 | -7.8 |
| 2914 日本たばこ産業 | +0.9 | -1.1 | +5.9 | +11.0 |
| 2269 明治ホールディングス | +0.9 | -3.8 | +1.7 | +8.5 |
| 2502 アサヒグループホールディングス | +0.8 | -3.5 | +1.7 | -7.5 |
| 2811 カゴメ | +0.6 | -3.4 | +2.2 | -4.8 |
| 2587 サントリービバレッジ&フード | +0.6 | -4.4 | +2.7 | -5.2 |
